<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crédito &ndash; MultiCrédito</title>
	<atom:link href="https://www.multicredito.com.br/tag/credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.multicredito.com.br/tag/credito/</link>
	<description>Soluções de pagamento para lojistas, com crediário garantido, Pix Parcelado, cheque e análise de crédito para aumentar vendas com segurança.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 16:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.multicredito.com.br/wp-content/uploads/2021/08/cropped-multicrediario-favicon-1.png</url>
	<title>crédito &ndash; MultiCrédito</title>
	<link>https://www.multicredito.com.br/tag/credito/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Educação financeira no varejo: impacto do endividamento</title>
		<link>https://www.multicredito.com.br/2026/04/24/educacao-financeira-no-varejo-impacto-do-endividamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Cavalin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.multicredito.com.br/?p=2432</guid>

					<description><![CDATA[<p>A educação financeira tem se tornado um tema cada vez mais relevante para empresas, consumidores e para o próprio varejo. Dados recentes mostram um endividamento crescente dos brasileiros. Por isso, entender como as pessoas utilizam as diferentes modalidades financeiras é essencial para estruturar caminhos mais sustentáveis para a compra. Leia também: Você sabe o que [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br/2026/04/24/educacao-financeira-no-varejo-impacto-do-endividamento/">Educação financeira no varejo: impacto do endividamento</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br">MultiCrédito</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busca por crédito no Brasil cresce, mas mercado trava</title>
		<link>https://www.multicredito.com.br/2026/03/24/busca-por-credito-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Cavalin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 19:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[busca por crédito]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.multicredito.com.br/?p=2426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por que a busca por crédito no Brasil está crescendo A busca por crédito no Brasil cresceu no início de 2026, trazendo um dado importante para o varejo. Segundo o indicador da CNDL e do SPC Brasil, a busca por crédito cresceu 3,51% em janeiro de 2026 comparado ao mesmo mês de 2025. Já na [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br/2026/03/24/busca-por-credito-no-brasil/">Busca por crédito no Brasil cresce, mas mercado trava</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br">MultiCrédito</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dívida Prescrita: nova regra muda a cobrança no varejo</title>
		<link>https://www.multicredito.com.br/2026/03/18/divida-prescritanova-regra-muda-a-cobranca-no-varejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Cavalin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 15:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soluções de Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança de dívida prescrita]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança extrajudicial]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[dívida prescrita]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[STJ]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.multicredito.com.br/?p=2412</guid>

					<description><![CDATA[<p>A cobrança de dívida prescrita está no centro de uma discussão no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que pode mudar a forma como o varejo recupera valores em aberto. A corte avalia se a cobrança extrajudicial ainda é legítima para dívidas com mais de cinco anos. O entendimento aponta para a proibição de empresas realizarem [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br/2026/03/18/divida-prescritanova-regra-muda-a-cobranca-no-varejo/">Dívida Prescrita: nova regra muda a cobrança no varejo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br">MultiCrédito</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
