<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing &ndash; MultiCrédito</title>
	<atom:link href="https://www.multicredito.com.br/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.multicredito.com.br/category/marketing/</link>
	<description>Soluções de pagamento para lojistas, com crediário garantido, Pix Parcelado, cheque e análise de crédito para aumentar vendas com segurança.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 16:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.multicredito.com.br/wp-content/uploads/2021/08/cropped-multicrediario-favicon-1.png</url>
	<title>Marketing &ndash; MultiCrédito</title>
	<link>https://www.multicredito.com.br/category/marketing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Educação financeira no varejo: impacto do endividamento</title>
		<link>https://www.multicredito.com.br/2026/04/24/educacao-financeira-no-varejo-impacto-do-endividamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Cavalin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.multicredito.com.br/?p=2432</guid>

					<description><![CDATA[<p>A educação financeira tem se tornado um tema cada vez mais relevante para empresas, consumidores e para o próprio varejo. Dados recentes mostram um endividamento crescente dos brasileiros. Por isso, entender como as pessoas utilizam as diferentes modalidades financeiras é essencial para estruturar caminhos mais sustentáveis para a compra. Leia também: Você sabe o que [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br/2026/04/24/educacao-financeira-no-varejo-impacto-do-endividamento/">Educação financeira no varejo: impacto do endividamento</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br">MultiCrédito</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busca por crédito no Brasil cresce, mas mercado trava</title>
		<link>https://www.multicredito.com.br/2026/03/24/busca-por-credito-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Cavalin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 19:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[busca por crédito]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.multicredito.com.br/?p=2426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por que a busca por crédito no Brasil está crescendo A busca por crédito no Brasil cresceu no início de 2026, trazendo um dado importante para o varejo. Segundo o indicador da CNDL e do SPC Brasil, a busca por crédito cresceu 3,51% em janeiro de 2026 comparado ao mesmo mês de 2025. Já na [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br/2026/03/24/busca-por-credito-no-brasil/">Busca por crédito no Brasil cresce, mas mercado trava</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br">MultiCrédito</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Impacto do Feriado de 7 de Setembro no Varejo</title>
		<link>https://www.multicredito.com.br/2024/09/11/o-impacto-do-feriado-de-7-de-setembro-no-varejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ynara Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 19:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.multicredito.com.br/?p=2322</guid>

					<description><![CDATA[<p>O feriado de 7 de setembro, que celebra a Independência do Brasil, tem uma relação importante com o varejo, especialmente em termos de impacto nas vendas e no comportamento do consumidor. Vou destacar os principais pontos: 1. Aumento de Vendas e Promoções Muitos varejistas aproveitam o feriado de 7 de setembro para lançar promoções especiais, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br/2024/09/11/o-impacto-do-feriado-de-7-de-setembro-no-varejo/">O Impacto do Feriado de 7 de Setembro no Varejo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br">MultiCrédito</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celebrando o Dia do Comerciante</title>
		<link>https://www.multicredito.com.br/2024/07/18/celebrando-o-dia-do-comerciante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ynara Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 15:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.multicredito.com.br/?p=2317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parabéns a Todos os Comerciantes! Hoje é um dia especial para todos que se dedicam ao comércio: é o Dia do Comerciante! A MultiCrédito deseja celebrar esta data com você, que, com garra e dedicação, ajuda a movimentar a economia e a construir um Brasil mais próspero. A Importância do Comerciante O papel do comerciante [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br/2024/07/18/celebrando-o-dia-do-comerciante/">Celebrando o Dia do Comerciante</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br">MultiCrédito</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varejo brasileiro: 80% precisam colocar o cliente no centro da estratégia</title>
		<link>https://www.multicredito.com.br/2024/07/12/80-do-varejo-precisa-focar-no-cliente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Cavalin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 23:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.multicredito.com.br/?p=2313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em um cenário de rápida transformação, o varejo brasileiro enfrenta um desafio que demanda muita atenção: colocar o cliente no centro da estratégia de negócios. Uma pesquisa recente da consultoria BIP, o Radar da Transformação Digital no Varejo – Brasil 2024, aponta que 83% dos varejistas ainda precisam aprimorar suas estratégias para atender às necessidades [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br/2024/07/12/80-do-varejo-precisa-focar-no-cliente/">Varejo brasileiro: 80% precisam colocar o cliente no centro da estratégia</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br">MultiCrédito</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Explorando o Mercado Óptico</title>
		<link>https://www.multicredito.com.br/2024/07/05/tendencias-do-mercado-optico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ynara Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 20:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.multicredito.com.br/?p=2305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta sexta-feira, 05/07, foi ao ar mais um episódio do Podcast NW Sales, o PodCast que te conecta aos negócios! Desta vez, o convidado foi o Marcelo Kitsuda, Diretor Geral de uma renomada rede de óticas no Brasil e Presidente do Conselho de Administração de uma importante associação do setor óptico. Marcelo possui uma trajetória [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br/2024/07/05/tendencias-do-mercado-optico/">Explorando o Mercado Óptico</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br">MultiCrédito</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Marketing Sensorial e a MultiCrédito como Aliada:</title>
		<link>https://www.multicredito.com.br/2024/07/03/o-marketing-sensorial-e-a-multicredito-como-aliada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ynara Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 12:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.multicredito.com.br/?p=2299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Impulsionando Vendas e Reduzindo Inadimplência O Que é Marketing Sensorial? O marketing sensorial é uma estratégia que utiliza os sentidos humanos (visão, audição, olfato, paladar e tato) para criar experiências memoráveis e positivas para os consumidores. Esta abordagem vai além da simples venda de produtos ou serviços, buscando engajar emocionalmente os clientes e influenciar suas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br/2024/07/03/o-marketing-sensorial-e-a-multicredito-como-aliada/">O Marketing Sensorial e a MultiCrédito como Aliada:</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br">MultiCrédito</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Você Sabe o que é Economia de Mercado?</title>
		<link>https://www.multicredito.com.br/2024/06/28/voce-sabe-o-que-e-economia-de-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ynara Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 15:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.multicredito.com.br/?p=2296</guid>

					<description><![CDATA[<p>O que é Economia de Mercado? A economia de mercado é um sistema econômico onde as decisões sobre produção, consumo e distribuição de bens e serviços são tomadas principalmente por empresas e consumidores. Neste modelo, as interações entre oferta e demanda são fundamentais para definir preços e orientar a produção. Principais Características da Economia de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br/2024/06/28/voce-sabe-o-que-e-economia-de-mercado/">Você Sabe o que é Economia de Mercado?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br">MultiCrédito</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Explorando o Potencial do Varejo Digital</title>
		<link>https://www.multicredito.com.br/2024/06/26/explorando-o-potencial-do-varejo-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ynara Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 14:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.multicredito.com.br/?p=2291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já fez uma compra online recentemente? Se sim, você já faz parte do vibrante universo do varejo digital, também conhecido como e-commerce! Este é um dos setores mais promissores da economia brasileira, ganhando força e destaque a cada dia. Venha explorar o potencial do varejo digital! O que é Varejo Digital? O varejo digital [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br/2024/06/26/explorando-o-potencial-do-varejo-digital/">Explorando o Potencial do Varejo Digital</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.multicredito.com.br">MultiCrédito</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
